
产品概述
Ex 171-0隔爆电子记录仪,配有坚固的金属外壳,确保其在恶劣环境中长期精确的进行测量。
用于连接至PC以传输数据的接口,不可置于恶劣环境内。通过软件,数据可以以表格或图线形式进行分析
| 技术参数 | |
|---|---|
| 储存容量 | 55000 |
| 储存 | -40 ~ +85 °C |
| 操作温度 | -35 ~ +70 °C |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池寿命 | > 5 年 |
| 重量 | 305 g |
| 尺寸 | 131 x 68 x 26 mm |
| 材质/外壳 | 阳极氧化铝 |
| 探头类型 NTC | |
|---|---|
| 量程 | -35 ~ +70 °C |
| 精度 | ±0.5 °C (-35 ~ +39.9 °C) ±0.6 °C (+40 ~ +70 °C) |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 图片 | 说明 | 订货号 |
|---|---|---|
![]() | ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | |
![]() | ComSoft 3专业版 | |
![]() | 以太网适配器 | |
![]() | 接口,可接 177 数据记录仪 | |
![]() | 塑料仪器箱,适用于存放最多6台仪器和其附件 | |
![]() | 记录仪带锁支架 |
产品分类
CLASSIFICATION技术文章
ARTICLES