
产品概述
testo 315-2CO报警仪,精确检测环境空气中CO含量。
testo打印机现场打印数据、时间、日期和报警限值。
| 技术参数 | |
|---|---|
| 操作 | +5 ~ +45 °C |
| 电池类型 | 9V 块状电池 |
| 重量 | 400 g |
| 尺寸 | 215 x 68 x 47 mm |
| 外壳材料 | ABS |
| 电化学CO传感器 | |
|---|---|
| 量程 | 0 ~ +2000 ppm CO |
| 精度 | ±10% 测量值 (+100 to +2000 ppm CO) |
| 分辨率 | 1 ppm CO |
| 图片 | 说明 | 订货号 |
|---|---|---|
![]() | 带红外无线接口的 打印机,一卷热敏打印纸和4AA 的电池 | |
![]() | 备用热敏打印纸(6卷) | |
![]() | 备用热敏打印纸(6卷) | |
![]() | 充电器,包括4块Ni-MH充电电池,带有内置式电源适配器 | |
![]() | 仪器盒 | |
![]() | 保护软套, 包括支架 | |
![]() | 仪器箱(塑料) | |
![]() | 多功能夹 (适用于带保护软套的仪器), 包括磁性支架 | |
![]() | 适用于仪器的9V充电电池 | |
![]() | 锂电池,钮扣电池,型号CR 2032(适用于无线探头) | |
![]() | 备用过滤芯 (10个/包) |
产品分类
CLASSIFICATION技术文章
ARTICLES